Index of /dokumenty/polnecesty2022/Veľký Ruskov/VRUSKOV vodozadrzne

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]00_OBALKA.pdf23-Nov-2022 01:27 142K 
[   ]00_Zoznam príloh.pdf23-Nov-2022 01:26 306K 
[   ]01_Technická správa-Rozpiska.pdf23-Nov-2022 01:27 143K 
[   ]01_Technická správa.pdf23-Nov-2022 01:31 256K 
[   ]02_Prehľadná situácia stavby.pdf23-Nov-2022 01:28 544K 
[   ]03_Situácia č.1 - VZO 1.pdf20-Nov-2022 21:00 184K 
[   ]04_Situácia č.2 - VZO 2.pdf20-Nov-2022 21:00 187K 
[   ]05_Situácia č.3 - VZO 3.pdf20-Nov-2022 21:01 184K 
[   ]06_VZO 1 - Pôdorys.pdf20-Nov-2022 21:03 176K 
[   ]07_VZO 1 - Rezy.pdf20-Nov-2022 21:03 205K 
[   ]08_VZO 2 - Pôdorys.pdf20-Nov-2022 21:03 180K 
[   ]09_VZO 2 - Rezy.pdf20-Nov-2022 21:04 214K 
[   ]10_VZO 3 - Pôdorys.pdf20-Nov-2022 21:04 174K 
[   ]11_VZO 3 - Rezy.pdf20-Nov-2022 21:04 204K 
[   ]12_Zoznam súradníc-Rozpiska.pdf23-Nov-2022 01:28 143K 
[   ]12_Zoznam súradníc.pdf23-Nov-2022 01:30 129K 
[   ]2022-01 - (01) - ZN 11 VZO 1 (Krycí list rozpočtu).xls18-Nov-2022 01:11 32K 
[   ]2022-01 - (01) - ZN 11 VZO 1 (Rozpočet).xls18-Nov-2022 01:11 27K 
[   ]2022-01 - (02) - ZN 11 VZO 2 (Krycí list rozpočtu).xls18-Nov-2022 01:16 32K 
[   ]2022-01 - (02) - ZN 11 VZO 2 (Rozpočet).xls18-Nov-2022 01:15 27K 
[   ]2022-01 - (03) - ZN 13 VZO 3 (Krycí list rozpočtu).xls18-Nov-2022 01:18 32K 
[   ]2022-01 - (03) - ZN 13 VZO 3 (Rozpočet).xls18-Nov-2022 01:17 27K 

Apache Server at www.ruskov.net Port 80